|
Udbytte
Her kan du se, hvad de enkelte afdelinger i Jyske Invest har udbetalt i udbytte pr. andel i kr. gennem de seneste fem år. Udbytte udbetales den 24.03.10. - 4. bankdag efter generalforsamlingen.
Årstallet i tabellen angiver det år, udbyttet er optjent i.
Ved at klikke på den enkelte afdeling, får du vist afdelingens udbytte og skatteforhold.
| Afdeling | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Aktier |
| Etablerede markeder |
| Danske | 0,00 | 2,00 | 16,75 | 15,75 | 6,50 |
| Nordiske | 0,00 | 3,25 | 13,25 | 2,00 | 2,50 |
| Europæiske | 1,25 | 2,25 | 2,00 | 2,75 | 1,50 |
| Globale | 0,00 | 1,75 | 5,50 | 0,00 | 1,50 |
| Globale Aktier Special | - | - | - | - | - |
| Aktier Pension | - | - | - | - | - |
| USA | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Japanske | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Favorit Aktier | 0,00 | 1,00 | 1,75 | 0,00 | 1,50 |
| Branche |
| IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BiotechMed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nye markeder |
| Nye Aktiemarkeder | 1,25 | 1,75 | 63,25 | 14,50 | 5,75 |
| Fjernøsten | 3,25 | 3,00 | 24,50 | 5,25 | 4,00 |
| Latinamerikanske | 5,50 | 11,00 | 45,25 | 4,75 | 5,00 |
| Østeuropæiske | 5,50 | 0,00 | 65,75 | 33,25 | 12,50 |
| Kinesiske | 1,25 | 0,00 | 148,75 | 36,00 | 3,75 |
| Indiske | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 33,00 | 13,00 |
| Tyrkiske | 4,00 | 3,25 | 18,75 | 6,25 | 0,00 |
| Brasilianske | - | - | - | - | - |
| Ejendomme |
| Globale Ejendomsaktier | 0,00 | 1,75 | 0,00 | - | - |
| Blandede |
| Blandede |
| Obl. og Aktier | 2,75 | 3,25 | 6,50 | 1,75 | 2,25 |
| Obligationer |
| Traditionelle obl. |
| Korte | 5,25 | 3,25 | 2,75 | 1,75 | 2,00 |
| Lange | 6,75 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 4,00 |
| Erhverv (Pension) | 4,00 | 4,25 | 3,75 | 4,25 | 4,00 |
| Favorit Obl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,75 |
| Indeksobligationer* | - | - | - | - | - |
| Højt Ratede Virk.obl. | 0,00 | - | - | - | - |
| Højrenteobligationer |
| Nye Obl.markeder | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 15,25 | 7,00 |
| Nye Obl.markeder Valuta | 1,50 | 3,00 | 8,75 | 2,50 | 1,50 |
| Virksomhedsobl. | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 7,75 | 0,00 |
Note: * Afdelingen Indeksobligationer ændrede investeringsstrategi og benchmark 1. april 2010.
|
 |
    Bemærk!Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og /eller kursudvikling kan blive negativ. |
|